パフォーマンスアップを実現するトレーニング情報 トレーニング、プログラムのキーポイントを紹介
週3回トレーニング(3分割) 週間スケジュール | ||
1日目 | 大胸筋/背筋群/腹筋群 | |
2日目 | 休み | |
3日目 | 三角筋/上腕二頭筋/上腕三頭筋 | |
4日目 | 休み | |
5日目 | 大腿四頭筋/大腿二頭筋/ふくらはぎ | |
6日目 | 休み | |
7日目 | 1日目からリピート |
1 日 目 |
種目 | レベル | 重さ・回数・セット数 | インターバル |
大胸筋(2種選択) | ||||
ダンベルフライ | ×15、×12、×12 | 1分 | ||
フラットベンチプレス (ダンベル/バーベル) |
×15、×12、×12 | 1分 | ||
インクラインベンチプレス (ダンベル/バーベル) |
×15、×12、×12 | 1分 | ||
ケーブルクロスオーバー | ×15、×12、×12 | 1分 | ||
背筋群(2種選択) | ||||
シングルアームロウ | ×15、×12、×12 | 90秒 | ||
シーテッドロウ | ×15、×12、×12 | 90秒 | ||
ラットプルダウン | ×15、×12、×12 | 90秒 | ||
プルオーバー | ×15、×12、×12 | 1分 | ||
プルアップ (オーバーグリップ/アンダーグリップ) |
×15、×12、×12 | 90秒 | ||
腹筋群(1種選択) | ||||
フロアオブリーク | ×20、×20、×20 | 1分 | ||
クランチ | ×30、×20、×15 | 90秒 | ||
ボールクランチ | ×20、×20、×20 | 1分 | ||
3 日 目 |
三角筋(2種選択) | |||
サイドレイズ | ×15、×12、×12 | 1分 | ||
ショルダープレス | ×15、×12、×12 | 90秒 | ||
アップライトロウ | ×15、×12、×12 | 1分 | ||
リアレイズ | ×15、×12、×12 | 1分 | ||
アーノルドプレス | ×15、×12、×12 | 90秒 | ||
上腕二頭筋(1種選択) | ||||
コンセントレーションカール | ×12、×12、×12 | 1分 | ||
ケーブルカール | ×12、×12、×12 | 1分 | ||
ストレートバーカール | ×12、×12、×12 | 1分 | ||
インクラインダンベルカール | ×12、×12、×12 | 1分 | ||
上腕三頭筋(2種選択) | ||||
プッシュダウン | ×12、×12、×12 | 1分 | ||
ベンチディップ | ×12、×12、×12 | 1分 | ||
ダンベルキックバック | ×12、×12、×12 | 1分 | ||
フレンチプレス | ×12、×12、×12 | 1分 | ||
ディップス | ×10、×10、×10 | 90秒 | ||
ダンベルオーバーヘッドエクステンション | ×12、×12、×12 | 1分 | ||
5 日 目 |
大腿四頭筋(2種選択) | |||
ダンベルステップアップ | ×20、×15、×15 | 1分 | ||
レッグプレス | ×15、×15、×12 | 90秒 | ||
レッグエクステンション | ×15、×15、×12 | 1分 | ||
ランジ (ダンベル/バーベル) |
×20、×15、×12 | 1分 | ||
スクワット (ダンベル/バーベル) |
×20、×15、×12 | 90秒 | ||
大腿二頭筋 | ||||
ライイングレッグカール | ×15、×12、×12 | 1分 | ||
ボールハムストリングカール | ×15、×12、×12 | 1分 | ||
ふくらはぎ | ||||
カーフレイズ (シーテッド/スタンディング) |
×20、×15、×15 | 1分 |
|